DTII系列带式输送机
DTII系列带式输送机可广泛用于粮食、电站,化工、冶金、矿山、煤炭、港口、建材及轻工等行业,根据输送工艺的要求,可以单台输送,也可以多台或其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统。可以输送松散密度为0.5-2.5t/m³的各种散状物料及成件物品中,其主要技术参数见下表:
带宽(mm)输送量(m3/h)带速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 50. |
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | |||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | |||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | ||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | |
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | |
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | |
注:表中输送能力系最大输送量,近水平输送、物料动堆积角20o时计算,选型时请根据具体物料进行修正。 |